Návrh závěrečného účtu obce Dubné za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| pr.c.-10-zprava-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2025-obec-dubne-ic-00244856.pdf | 574.6 Kb | |
| priloha-c.1.-fin-2025.pdf | 254.5 Kb | |
| priloha-c.2-socialni-fond.pdf | 187.2 Kb | |
| priloha-c.3-rozvaha-2025.pdf | 90.2 Kb | |
| priloha-c.4-vykaz-zisku-a-ztraty-2025.pdf | 71 Kb | |
| priloha-c.5-priloha-2025.pdf | 85.8 Kb | |
| priloha-c.6-rozvaha-zs.pdf | 306.9 Kb | |
| priloha-c.7.-zs-vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 224.9 Kb | |
| priloha-c.8-priloha-zs.pdf | 749.2 Kb | |
| priloha-c.9-inventarizacni-zprava.pdf | 183.5 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-dubne-seznam932360924.pdf | 280 Kb | |
Platnost:
12.5.2026
Aktualizováno:
12.5.2026






