Změna ÚP obce Dubné č. 4b s účinností 25.9.2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zmena-up-c.4b.zip | 9321.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zmena-up-c.4b.zip | 9321.6 Kb |
Územní plán Dubné - úplné znění po změnách č.4a a 4b s účinností 25.9.2024
Územní plán Dubné - úplné znění po změnách č.4a a 4b s účinností 25.9.2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uzemni-plan-uplne-zneni-po-zmenach-4a-a-4b.zip | 104137.8 Kb |
Změna č. 4a územního plánu Dubné účinná od 25.9.2024
Změna č. 4a územního plánu Dubné účinná od 25.9.2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uzemni-plan-zmena-c.-4a.zip | 69577.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uz-up-dubne-po-zmenach-1-3-i.1.vzc-a244071510.pdf | 1111.6 Kb | |
uz-up-dubne-po-zmenach-1-3-i.1.vzc-b513138812.pdf | 679.3 Kb | |
uz-up-dubne-po-zmenach-1-3-i.2.a.pdf | 2139.2 Kb | |
uz-up-dubne-po-zmenach-1-3-i.2.b.pdf | 2014.9 Kb | |
uz-up-dubne-po-zmenach-1-3-i.3-vps-a894414188.pdf | 1240.8 Kb | |
uz-up-dubne-po-zmenach-1-3-i.3-vps-b716222869.pdf | 1700.5 Kb | |
uz-up-dubne-po-zmenach-1-3-ii.1.a.pdf | 4098.5 Kb | |
uz-up-dubne-po-zmenach-1-3-ii.1.b.pdf | 3604.7 Kb | |
uzemni-plan-obce-dubne-uplne-zneni-po-zmenach-c.1-2-3-textova-cast-oprava-07-2022.pdf | 883.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zmena-c-3-up-dubne-i.1-vykres-zakladniho-cleneni865969436.pdf | 1146.3 Kb | |
zmena-c-3-up-dubne-i.2-hlavni-vykres909745741.pdf | 1112.2 Kb | |
zmena-c-3-up-dubne-i.3-vykres-vps506567161.pdf | 1142.2 Kb | |
zmena-c-3-up-dubne-ii.1-koordinacni-vykres182250642.pdf | 1828 Kb | |
zmena-c-3-up-dubne-ii.2-sirsi-vztahy259568205.pdf | 1017.9 Kb | |
zmena-c-3-up-dubne-ii.3-vykres-zpf819082331.pdf | 1085.6 Kb | |
zmena-c-3-up-dubne-textova-cast.pdf | 3527.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
a-005-19-us-krenovice-jih-b1-sv.pdf | 29050.5 Kb | |
a-005-19-us-krenovice-jih-b2-kv.pdf | 315.6 Kb | |
a-005-19-us-krenovice-jih-b3-dti.pdf | 449.6 Kb | |
a-005-19-us-krenovice-jih-b4-vvv.pdf | 362.6 Kb | |
a-005-19-us-krenovice-jih-b5-as.pdf | 663.8 Kb | |
a-005-19-us-krenovice-jih-titulka.pdf | 192.8 Kb | |
microsoft-word-a005-19-textova-cast-2019-06-29.pdf | 2332.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-vsv.pdf | 328.7 Kb | |
2-hv.pdf | 226.7 Kb | |
3-vdti.pdf | 307.8 Kb | |
4-vvv.pdf | 250.6 Kb | |
a005-18-textova-cast-2018-04-04.pdf | 328.7 Kb |
Územní studie "Dubné východ-lokalita SO.Z1.6" z května 2018.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
us-dubne-vychod-0-titulni-strana.pdf | 1291.2 Kb | |
us-dubne-vychod-a-text.pdf | 2668.8 Kb | |
us-dubne-vychod-b1-sv.pdf | 15015.7 Kb | |
us-dubne-vychod-b2a-hva.pdf | 406.3 Kb | |
us-dubne-vychod-b2b-hvb.pdf | 410.9 Kb | |
us-dubne-vychod-b3a-dtia.pdf | 769.5 Kb | |
us-dubne-vychod-b3b-dtib.pdf | 523.4 Kb | |
us-dubne-vychod-b4-vmv.pdf | 511.8 Kb | |
us-dubne-vychod-b5-as.pdf | 388.4 Kb | |
us-dubne-vychod-c-dokladova-cast.pdf | 83.6 Kb |
Územní studie Dubné, k.ú.Křenovice u Dubného - lokalita "BI.Z1.1. k.ú.Křenovice u Dubného - schváleno 26.7.2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
0-text.pdf | 282.9 Kb | |
1-sv.pdf | 242.8 Kb | |
2-kv.pdf | 442.3 Kb | |
3-dti.pdf | 397.9 Kb | |
4-vmv.pdf | 200.2 Kb | |
5-as.pdf | 264.1 Kb |
Územní studie k.ú.Křenovice u Dubného -Lokalita SO.1.K z 16.1.2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
a.-text.pdf | 323 Kb | |
b.1-sv.pdf | 305.4 Kb | |
b.2-kv.pdf | 426.3 Kb | |
b.3-vdti.pdf | 431.7 Kb | |
b.4-vmv.pdf | 224.9 Kb | |
b.5-as.pdf | 425.8 Kb | |
titulka.pdf | 404.8 Kb |
Změna územního plánu č.2 - nabytí účinosti 10.11.2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zmena-c.2-up-dubne-cistopis-i2-hv198576014.pdf | 1062.2 Kb | |
zmena-c.2-up-dubne-cistopis-i3-vps410069304.pdf | 499.2 Kb | |
zmena-c.2-up-dubne-cistopis-i4c-veep977267387.pdf | 861.2 Kb | |
zmena-c.2-up-dubne-cistopis-ii1-kv881207305.pdf | 1265.3 Kb | |
zmena-c.2-up-dubne-cistopis-ii2-sv770057930.pdf | 1253.6 Kb | |
zmena-c.2-up-dubne-cistopis-text861776144.pdf | 158.4 Kb |
V přílohách článku najdete dokumety Územní studie Dubné - k. ú. Třebín ve formátu PDF.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
b.1.pdf | 2095.4 Kb | |
b.2.pdf | 1224.6 Kb | |
b.3.pdf | 1256.8 Kb | |
b.4.pdf | 273.1 Kb | |
b.5.pdf | 1367.8 Kb | |
textova-cast.pdf | 179.3 Kb |
V přílohách článku najdete dokumety vztahující se ke Změně č. 1 územního plánu obce Dubné.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
i-1-vzc-zmena-c.1-up-schvaleno.pdf | 2144.3 Kb | |
i-2a-hv-zmena-c.1-up-schvaleno.pdf | 4000.5 Kb | |
i-2b-hv-zmena-c.1-up-schvaleno.pdf | 1132.3 Kb | |
i-3-vps-zmena-c.1-up-schvaleno.pdf | 2737.7 Kb | |
ii-1-sv-zmena-c.1-up-schvaleno.pdf | 1704.7 Kb | |
ii-1a-kv-zmena-c.1-up-schvaleno.pdf | 4605.2 Kb | |
ii-1b-kv-zmena-c.1-up-schvaleno.pdf | 1235.8 Kb | |
ii-3-zpf-zmena-c.1-up-schvaleno.pdf | 1711.2 Kb | |
textova-cast-zmena-up-1-schvaleno.pdf | 522.8 Kb |
Územní plán obce schválilo zastupitelstvo obce dne 26.08.2010 a nabyl účinnosti dne 14.09.2010. Jednotlivé části jsou v přílohách.
Elektronická verze pro dálkový přístup používá datový formát PDF. Pro uspokojivou práci je potřeba dostatečně výkonný počítač s nainstalovanou aktualizovanou verzí programu Adobe Reader.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
i.1-vykres-zakladniho-cleneni-dubne.pdf | 2538 Kb | |
i.2-hlavni-vykres-dubne.pdf | 4344.4 Kb | |
i.3-vykres-vps-a-vpo-dubne.pdf | 2680.8 Kb | |
i.4.a-tech.-infrastruktura-zasobovani-vodou-dubne.pdf | 3169.7 Kb | |
i.4.b-tech.-infrastruktura-kanalizace-dubne.pdf | 3170.7 Kb | |
i.4.c-tech.-infrastruktura-zasobovani-el.-energii-a-plynem-d.pdf | 3384.3 Kb | |
ii.1-koordinacni-vykres-dubne.pdf | 4710.4 Kb | |
ii.2-sirsi-vztahy-dubne.pdf | 1985 Kb | |
ii.3-predpokladane-zabory-pudniho-fondu-dubne.pdf | 2916.7 Kb | |
up-dubne-textova-cistopis-pro-tisk.pdf | 505 Kb |