Závěrečný účet obce Dubné schválený ZO 28.4.2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| hodnotici-zprava-pro-obce-za-rok-2019-priloha-10955634543.xlsx | 34.2 Kb | |
| priloha-vyhlaaky-o-financnim-vyporadani-priloha-10292296396.xlsx | 15.1 Kb | |
| priloha2019-priloha-9570706775.pdf | 104.4 Kb | |
| rozvaha2019-priloha-7500170696.pdf | 88.4 Kb | |
| souhrnny-inventarizacni-zapis-majetku-obce-dubne-priloha-c.11863616911.doc | 38.9 Kb | |
| tabulka-priloha-c.10282272766.pdf | 110.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-dubne-seznam521969904727296527.pdf | 191.8 Kb | |
| zaverecny-ucet-priloha-c.1-a2528868150.xls | 36.4 Kb | |
| zaverecny-ucet-priloha-c.3630007414.pdf | 489.9 Kb | |
| zaverecny-ucet-priloha-c.4704381887.pdf | 155.8 Kb | |
| zaverecny-ucet-priloha-c.5920341406.pdf | 110.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-priloha-c.6552818062.pdf | 139 Kb | |
| ziskztrata2019-priloha-8675368856.pdf | 84.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkkoumani-hospodareni-za-rok-2019-priloha-c.12980485786.pdf | 1397 Kb | |
Platnost:
29.4.2020
Aktualizováno:
26.3.2021






