Závěrečný účet obce Dubné za rok 2017 shcválený ZO dne 11.4.2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
hodnotici-zprava-bod-10631792329.pdf | 1156.9 Kb | |
priloha-po-bod-9631006991.pdf | 1241.1 Kb | |
rozvaha-po-bod-7366792071.pdf | 412 Kb | |
souhrnny-inventarizacni-zapis-majetku-obce-dubne-k-bod-12516454843.pdf | 133.9 Kb | |
v040-201712ke01-bod3416029270.pdf | 2551.7 Kb | |
v060-201712k01-bod-4985995039.pdf | 302.7 Kb | |
v061-201712k01-bod-5302296261.pdf | 427.6 Kb | |
v062-201712k01-bod-6993230998.pdf | 2810.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-po-bod-8940185606.pdf | 263.7 Kb | |
vyuctovani-poskytnutych-dotaci-bod-11819156513.pdf | 72.7 Kb | |
zaverecny-ucet-bod-1-2184615713.pdf | 224.8 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-dubne-seznam784015349.pdf | 126.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezk.hospodareni-bod-13965115406.pdf | 1199.9 Kb |
Platnost:
12.4.2018
Aktualizováno:
5.9.2019