Závěrečný účet obce za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2022-bod-3.pdf | 251.7 Kb | |
priloha-2022-bod-6.pdf | 85.9 Kb | |
priloha2022-bod-9.pdf | 131.4 Kb | |
rozvaha-2022-bod-4.pdf | 90.7 Kb | |
rozvaha-2022-bod-7.pdf | 116.2 Kb | |
souhrnny-inventarizacni-zapis-majetku-obce-dubne-k-bod-10.doc | 39.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2022-bod-5.pdf | 71.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty2022-bod-8.pdf | 111.7 Kb | |
zaverecny-ucet-bod-1-2950776133.pdf | 367.5 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-dubne-seznam209043489.pdf | 284.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022-bod-11.pdf | 336.5 Kb |
Platnost:
29.3.2023
Aktualizováno:
29.3.2023