Závěrečný účet za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí Blanský les - podhůří
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-za-r.2019-dso.pdf | 600.8 Kb | |
priloha-za-r.2019-dso.pdf | 453.9 Kb | |
rozvaha-za-r.2019-dso.pdf | 242 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-za-r.2019-dso.pdf | 183.1 Kb | |
zaverecny-ucet-navrh-2019.pdf | 1391.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezk.2019.pdf | 572.3 Kb |
Platnost:
25.5.2020
Aktualizováno:
26.3.2021